EQL Source / Tools / Every set
Every planar set,
piece by piece.
All 18 sets and 116 pieces — the 16 class sets plus the two shared ones. Want to know what to chase rather than what exists? 50 Upgrades ranks these against your trio, every slot at once.
18 sets116 pieces T3 classic-era records
Lustrous Russet
Shared — WAR, CLR, PAL, RNG, SHD, BRD, ROG, SHM · 7 recorded
Dropped by Cleric of Innoruuk, A boogeyman, A haunted chest, A shiverback, A scareling, A glare lord — The Plane of Fear, The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Lustrous Russet Helm | HEAD | AC 15 · INT 5 · CHA 5 |
| Lustrous Russet Breastplate | CHEST | AC 26 · STR 15 · STA 15 · DEX 15 |
| Lustrous Russet Vambraces | ARMS | AC 15 · STR 9 · DEX 5 |
| Lustrous Russet Bracer | WRIST | AC 9 · STR 3 · DEX 3 · MR 7 · FR 7 · CR 7 |
| Lustrous Russet Gauntlets | HANDS | AC 12 · DEX 5 · HP 50 |
| Lustrous Russet Greaves | LEGS | AC 15 · STR 5 · STA 5 · AGI 5 |
| Lustrous Russet Boots | FEET | AC 15 · AGI 5 · WIS 5 · INT 5 · DR 15 · PR 15 |
Midnight Clad
Shared — DRU, MNK, ROG, NEC, WIZ, MAG, ENC, BST · 7 recorded
Dropped by Phoboplasm, Amygdalan warrior, A frightfinger, A turmoil toad, A fetid fiend, Amygdalan knight — The Plane of Fear, The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Midnight Clad Headband | HEAD | AC 2 · STA 10 · WIS 10 · INT 10 |
| Midnight Clad Straps | CHEST | AC 10 · STR 13 · STA 13 · WIS 13 · INT 13 |
| Midnight Clad Armbands | ARMS | AC 5 · STR 5 · STA 9 · INT 5 · CR 7 · DR 5 · PR 5 |
| Midnight Clad Wristbands | WRIST | AC 4 · STA 5 · DEX 5 · WIS 5 |
| Midnight Clad Fistwraps | HANDS | AC 5 · STR 5 · DEX 9 · INT 5 · MR 7 |
| Midnight Clad Leggings | LEGS | AC 5 · STA 9 · WIS 5 · INT 5 · FR 8 |
| Midnight Clad Footwraps | FEET | AC 6 · STR 5 · STA 9 · MR 8 · FR 8 · CR 8 |
Imbrued Platemail
Bard only · 7 recorded
Dropped by Mistress of Scorn, Amygdalan warrior, A fetid fiend, A turmoil toad, Amygdalan knight, A revultant rat — The Plane of Fear, The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Imbrued Platemail Helm | HEAD | AC 16 · WIS 9 · CHA 9 · FR 10 |
| Imbrued Platemail Breastplate | CHEST | AC 29 · STR 9 · DEX 13 · CHA 9 · DR 10 |
| Imbrued Platemail Vambraces | ARMS | AC 16 · INT 9 · PR 10 |
| Imbrued Platemail Bracer | WRIST | AC 11 · DEX 3 · INT 3 · HP 10 |
| Imbrued Platemail Gauntlets | HANDS | AC 14 · DEX 5 · WIS 5 · HP 10 |
| Imbrued Platemail Greaves | LEGS | AC 16 · STR 5 · STA 9 · AGI 9 · MR 10 |
| Imbrued Platemail Boots | FEET | AC 16 · STR 5 · STA 9 · CR 10 |
Anthemion
Beastlord only · 2 recorded
Dropped by An abhorrent, An ire ghast — The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Anthemion Wristguard | WRIST | AC 4 · AGI 5 · WIS 5 · DR 5 · PR 5 |
| Anthemion Armbands | WRIST | AC 5 · STR 5 · STA 4 · DEX 9 · CR 7 |
Only 2 of the 7 slots are recorded. Beastlord and Berserker did not exist in classic EverQuest, which is why their sets are the least documented.
Shadow Rage
Berserker only · 3 recorded
Dropped by A forsaken revenant, An ire ghast, An abhorrent, Innoruuk`s Chosen — The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Shadow Rage Sleeves | ARMS | AC 10 · STR 3 · STA 5 · DEX 5 |
| Shadow Rage Wristguard | WRIST | AC 6 · STR 4 · AGI 4 · DEX 4 · FR 5 · CR 5 |
| Shadow Rage Leggings | LEGS | AC 12 · AGI 6 · WIS 6 · FR 2 · DR 8 |
Only 3 of the 7 slots are recorded. Beastlord and Berserker did not exist in classic EverQuest, which is why their sets are the least documented.
Ethereal Mist
Cleric only · 7 recorded
Dropped by A scareling, Cleric of Innoruuk, High Priest M`kari, A tentacle tormentor, An ire ghast, A glare lord — The Plane of Fear, The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Ethereal Mist Helm | HEAD | AC 16 · STR 5 · WIS 5 · DR 13 |
| Ethereal Mist Chestplate | CHEST | AC 28 · STA 15 · WIS 15 · HP 25 · MANA 25 |
| Ethereal Mist Vambraces | ARMS | AC 15 · STR 9 · MR 7 |
| Ethereal Mist Bracers | WRIST | AC 9 · DEX 9 · CHA 9 · MANA 20 |
| Ethereal Mist Gauntlets | HANDS | AC 12 · DEX 5 · INT 5 · FR 7 |
| Ethereal Mist Greaves | LEGS | AC 15 · STR 5 · AGI 5 · WIS 9 · PR 7 |
| Ethereal Mist Boots | FEET | AC 15 · AGI 5 · INT 5 · CR 7 |
Vermiculated
Druid only · 7 recorded
Dropped by Cleric of Innoruuk, A scareling, A glare lord, A tentacle tormentor, A boogeyman, A gorgon — The Plane of Fear, The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Vermiculated Crown | HEAD | AC 7 · INT 9 · CHA 13 · MANA 15 |
| Vermiculated Tunic | CHEST | AC 15 · STR 9 · STA 9 · WIS 13 · HP 35 · PR 7 |
| Vermiculated Armplates | ARMS | AC 7 · AGI 5 · DEX 5 · MR 7 |
| Vermiculated Bracelet | WRIST | AC 5 · WIS 9 · MANA 15 · FR 7 · CR 7 |
| Vermiculated Gloves | HANDS | AC 6 · DEX 13 · INT 5 · DR 7 |
| Vermiculated Leggings | LEGS | AC 8 · STR 3 · WIS 5 · PR 7 |
| Vermiculated Boots | FEET | AC 6 · STR 5 · AGI 13 · HP 15 |
Insidious
Enchanter only · 7 recorded
Dropped by Coercer T`vala, Amygdalan warrior, Amygdalan knight, An ashenbone drake, A fetid fiend, A spinechiller spider — The Plane of Fear, The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Insidious Halo | HEAD | AC 5 · INT 7 · CHA 20 · HP 10 · MANA 10 · MR 10 |
| Insidious Robe | CHEST | AC 11 · STA 10 · DEX 8 · INT 13 · CHA 3 · MANA 35 |
| Insidious Sleeves | ARMS | AC 4 · INT 7 · CHA 3 · HP 10 · FR 10 |
| Insidious Manacle | WRIST | AC 3 · STR 3 · DEX 3 · CHA 2 · MANA 15 |
| Insidious Gloves | HANDS | AC 4 · DEX 10 · INT 8 · CHA 2 · MANA 5 · DR 10 |
| Insidious Pantaloons | LEGS | AC 5 · STR 3 · CHA 3 · HP 15 · CR 10 |
| Insidious Slippers | FEET | AC 4 · AGI 10 · CHA 3 · HP 15 · PR 10 |
Apothic
Magician only · 7 recorded
Dropped by Amygdalan warrior, Magi P`tasa, A fetid fiend, A gorgon, A worry wraith, Amygdalan knight — The Plane of Fear, The Plane of Hate - Group. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Apothic Crown | HEAD | AC 5 · INT 9 · CHA 10 · HP 10 · MANA 10 · MR 10 |
| Apothic Robe | CHEST | AC 11 · STA 12 · DEX 5 · INT 14 · MANA 40 |
| Apothic Sleeves | ARMS | AC 4 · INT 7 · HP 18 · FR 10 |
| Apothic Warband | WRIST | AC 3 · STR 4 · DEX 4 · MANA 20 |
| Apothic Gloves | HANDS | AC 4 · DEX 13 · INT 7 · MANA 12 · DR 10 |
| Apothic Kilt | LEGS | AC 5 · STR 5 · HP 25 · CR 10 |
| Apothic Boots | FEET | AC 4 · AGI 13 · HP 18 · PR 10 |
Shiverback-hide
Monk only · 6 recorded
Dropped by A glare lord, A boogeyman, A samhain, A scareling, A shiverback, A tentacle tormentor — The Plane of Fear, The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Shiverback-hide Jerkin | CHEST | AC 11 · STR 13 · AGI 9 · DEX 9 |
| Shiverback-hide Armbands | ARMS | AC 5 · STR 5 · STA 9 · CHA 5 · CR 7 |
| Shiverback-hide Wristbands | WRIST | AC 4 · STA 5 · AGI 5 · DEX 5 · DR 5 · PR 5 |
| Shiverback-hide Gloves | HANDS | AC 5 · STR 5 · DEX 9 · INT 5 · MR 7 Effect: Serpent Sight |
| Shiverback-hide Leggings | LEGS | AC 5 · AGI 5 · WIS 5 · FR 7 |
| Shiverback-hide Boots | FEET | AC 6 · STR 5 · STA 9 · AGI 9 |
Only 6 of the 7 slots are recorded. The rest are not on the source.
Blighted
Necromancer only · 7 recorded
Dropped by Amygdalan warrior, Amygdalan knight, A loathling lich, A fetid fiend, A turmoil toad, A revultant rat — The Plane of Fear, The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Blighted Skullcap | HEAD | AC 5 · WIS 7 · INT 8 · HP 10 · MANA 20 · MR 10 |
| Blighted Robe | CHEST | AC 11 · STA 10 · DEX 10 · INT 13 · MANA 40 |
| Blighted Sleeves | ARMS | AC 5 · INT 7 · HP 15 · FR 10 |
| Blighted Armband | WRIST | AC 3 · STR 4 · DEX 5 · MANA 15 |
| Blighted Gloves | HANDS | AC 4 · DEX 10 · INT 8 · MANA 12 · DR 10 |
| Blighted Trousers | LEGS | AC 5 · STR 3 · DEX 4 · HP 10 · CR 10 |
| Blighted Boots | FEET | AC 4 · AGI 14 · HP 5 · PR 10 |
Valorium
Paladin only · 7 recorded
Dropped by Cleric of Innoruuk, An ire ghast, A glare lord, A scareling, A forsaken revenant, A tentacle tormentor — The Plane of Hate, The Plane of Fear. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Valorium Helmet | HEAD | AC 17 · WIS 7 · MANA 15 · MR 13 |
| Valorium Chestplate | CHEST | AC 30 · STR 13 · STA 9 · WIS 9 |
| Valorium Vambraces | ARMS | AC 16 · STR 5 · DEX 9 · CR 10 |
| Valorium Bracers | WRIST | AC 10 · STR 5 · DEX 5 · MANA 10 · PR 5 |
| Valorium Gauntlets | HANDS | AC 13 · STR 5 · STA 5 · WIS 5 · DR 10 |
| Valorium Greaves | LEGS | AC 17 · AGI 9 · INT 5 · FR 10 |
| Valorium Boots | FEET | AC 17 · STA 5 · INT 5 · CHA 9 |
Thorny Vine
Ranger only · 7 recorded
Dropped by Cleric of Innoruuk, A glare lord, A boogeyman, A samhain, An abhorrent, A shiverback — The Plane of Fear, The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Thorny Vine Helm | HEAD | AC 14 · WIS 5 · CHA 9 · MANA 10 · CR 7 |
| Thorny Vine Chestplate | CHEST | AC 26 · STR 9 · WIS 13 · HP 50 |
| Thorny Vine Vambraces | ARMS | AC 13 · DEX 9 · INT 9 · MR 7 |
| Thorny Vine Bracer | WRIST | AC 9 · STA 5 · AGI 5 · WIS 5 · MANA 10 |
| Thorny Vine Gauntlets | HANDS | AC 11 · STR 9 · DEX 9 · FR 7 |
| Thorny Vine Greaves | LEGS | AC 14 · AGI 9 · WIS 5 · MANA 15 · DR 7 |
| Thorny Vine Boots | FEET | AC 14 · STR 5 · STA 5 · AGI 9 · PR 7 |
Woven Shadow
Rogue only · 7 recorded
Dropped by Avatar of Abhorrence, Amygdalan warrior, A fetid fiend, A turmoil toad, Amygdalan knight, A forsaken revenant — The Plane of Fear, The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Woven Shadow Helm | HEAD | AC 14 · STR 5 · INT 9 · DR 10 |
| Woven Shadow Chestplate | CHEST | AC 26 · STR 13 · AGI 13 · DEX 13 |
| Woven Shadow Vambraces | ARMS | AC 13 · STA 5 · DEX 5 |
| Woven Shadow Bracer | WRIST | AC 9 · STR 3 · AGI 3 · DEX 3 · FR 5 · CR 5 |
| Woven Shadow Gauntlets | HANDS | AC 11 · STR 5 · DEX 5 · MR 10 |
| Woven Shadow Greaves | LEGS | AC 14 · AGI 5 · WIS 5 · DR 10 |
| Woven Shadow Boots | FEET | AC 14 · STR 5 · AGI 9 |
Umbral Platemail
Shadow Knight only · 7 recorded
Dropped by Amygdalan warrior, Amygdalan knight, A fetid fiend, A loathling lich, A frightfinger, A worry wraith — The Plane of Fear, The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Umbral Platemail Helm | HEAD | AC 17 · INT 9 · HP 35 · MR 10 |
| Umbral Platemail Breastplate | CHEST | AC 30 · STR 13 · STA 9 · DEX 9 |
| Umbral Platemail Vambraces | ARMS | AC 16 · STR 5 · DEX 5 · FR 10 |
| Umbral Platemail Bracer | WRIST | AC 10 · DEX 5 · INT 3 |
| Umbral Platemail Gauntlets | HANDS | AC 13 · STR 5 · INT 5 · MANA 35 · CR 10 |
| Umbral Platemail Greaves | LEGS | AC 17 · AGI 5 · WIS 5 · PR 13 |
| Umbral Platemail Boots | FEET | AC 17 · STR 5 · STA 5 · DR 13 |
Rune Etched
Shaman only · 7 recorded
Dropped by Master of Spite, A shiverback, A glare lord, An abhorrent, a scareling, a shiverback — The Plane of Fear, The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Rune Etched Helm | HEAD | AC 14 · DEX 5 · INT 5 · PR 7 |
| Rune Etched Chestplate | CHEST | AC 26 · STA 9 · WIS 13 · MANA 25 |
| Rune Etched Vambraces | ARMS | AC 13 · STR 5 · DEX 3 · MR 7 |
| Rune Etched Bracer | WRIST | AC 9 · WIS 5 · INT 5 · CHA 5 |
| Rune Etched Gauntlets | HANDS | AC 11 · STR 5 · DEX 5 · MANA 20 · FR 7 |
| Rune Etched Greaves | LEGS | AC 14 · STR 5 · WIS 5 · DR 7 |
| Rune Etched Boots | FEET | AC 14 · AGI 9 · HP 20 · CR 7 |
Indicolite
Warrior only · 7 recorded
Dropped by Grandmaster R`tal, Innoruuk`s Chosen, Amygdalan warrior, A fetid fiend, Amygdalan knight, A loathling lich — The Plane of Hate - Group, The Plane of Fear. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Indicolite Helm | HEAD | AC 20 · INT 5 · CHA 5 |
| Indicolite Breastplate | CHEST | AC 35 · STR 15 · STA 15 · DEX 15 |
| Indicolite Vambraces | ARMS | AC 20 · STR 9 · DEX 5 |
| Indicolite Bracer | WRIST | AC 12 · STR 3 · DEX 3 · MR 7 · FR 7 · CR 7 |
| Indicolite Gauntlets | HANDS | AC 16 · STA 5 · DEX 5 · HP 50 |
| Indicolite Greaves | LEGS | AC 20 · STR 5 · STA 5 · AGI 5 |
| Indicolite Boots | FEET | AC 20 · AGI 5 · WIS 5 · INT 5 · DR 15 · PR 15 |
Carmine
Wizard only · 7 recorded
Dropped by Amygdalan warrior, A fetid fiend, Amygdalan knight, An ashenbone drake, A revultant rat, A forsaken revenant — The Plane of Fear, The Plane of Hate. TIER M
| Piece | Slot | Stats |
|---|---|---|
| Carmine Turban | HEAD | AC 5 · STA 5 · INT 7 · CHA 10 · HP 10 · MANA 10 · MR 10 |
| Carmine Robe | CHEST | AC 11 · STA 14 · DEX 7 · INT 14 · MANA 30 |
| Carmine Sleeves | ARMS | AC 4 · INT 7 · HP 20 · FR 10 |
| Carmine Trinket | WRIST | AC 3 · STR 2 · DEX 6 · MANA 15 |
| Carmine Gloves | HANDS | AC 4 · DEX 12 · INT 7 · MANA 15 · DR 10 |
| Carmine Pants | LEGS | AC 5 · STR 3 · STA 3 · HP 15 · CR 10 |
| Carmine Boots | FEET | AC 4 · AGI 14 · HP 10 · PR 10 |
